Zloženie Výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš
# | Meno | Funcia | Tel. |
---|---|---|---|
1 | Čáni Ján | predseda MsO SRZ | 0905/137696, 0940/714646 |
2 | Ing. Kseňák Juraj | podpredseda MsO SRZ | 0907/415522 |
3 | Nikov Peter | tajomník MsO SRZ | 0903/280832, 0940/862729 |
4 | Ing. Chaloupka Jozef |
ryb. hospodár MsO SRZ | 0905/599811 |
5 | Eliáš Rudolf |
pokladník MsO SRZ | 0904/968989 |
6 | Brna Jozef | investičná činnosť MsO SRZ | 0949/284239 |
7 | Ing. Kseňák Juraj | ekológia, čistota vôd MsO SRZ | 0907/415522 |
8 | Durdiaková Lenka | športová činosť MsO SRZ, práca s deťmi | 0903/586143 |
9 | Vaškeba Ján | RS MsO SRZ | 0907/826590 |
Kontrolná komisia MsO SRZ Liptovský Mikuláš
# | Meno | Funcia | Tel. |
---|---|---|---|
1 | Mališ Vladimír | predseda KK MsO SRZ | 0904/416159 |
2 | Záruba Matúš | člen KK MsO SRZ | 0949/594034 |
3 | Mgr. Ladislav Pardel | člen KK MsO SRZ | 0904/980386 |